Tabla de poblaciones judías aniquiladas en la Shoá según país.
Fuente: Dawidowicz, Lucy. The War Against the Jews, Bantam, 1986.p. 403
| País | Población judía estimada de pre-guerra |
Estimado de asesinados | Porcentaje de asesinados |
|---|---|---|---|
| Polonia | 3.300.000 | 3.000.000 | 90 |
| Países bálticos | 253.000 | 228.000 | 90 |
| Alemania y Austria | 240.000 | 210.000 | 90 |
| Bohemia y Moravia | 90.000 | 80.000 | 89 |
| Eslovaquia | 90.000 | 75.000 | 83 |
| Grecia | 70.000 | 54.000 | 77 |
| Holanda | 140.000 | 105.000 | 75 |
| Hungría | 650.000 | 450.000 | 70 |
| Bielorrusia | 375.000 | 245.000 | 65 |
| Ucrania | 1.500.000 | 900.000 | 60 |
| Bélgica | 65.000 | 40.000 | 60 |
| Yugoslavia | 43.000 | 26.000 | 60 |
| Rumania | 600.000 | 300.000 | 50 |
| Noruega | 2.173 | 890 | 41 |
| Francia | 350.000 | 90.000 | 26 |
| Bulgaria | 64.000 | 14.000 | 22 |
| Italia | 40.000 | 8.000 | 20 |
| Luxemburgo | 5.000 | 1.000 | 20 |
| Rusia | 975.000 | 107.000 | 11 |
| Dinamarca | 8.000 | 52 | <1 |
| Total | 8.861.800 | 5.933.900 | 67 |
0
0